110-A-115/03

110-A-115/03

Zum vergrößern über das Bild fahren

110-A-115/03

15840078
Brand

Die Steckerleiste 110-A-115 mit Verbindungsflanschen ist im Raster 3,5 mm von 2- bis 22-polig erhältlich. Sie bietet für ihre geringen Abmessungen bemerkenswerte Anschlussdaten (1,5 mm² / 160 V-III-3 / 8 A). Das hochwertige Fahrstuhlsystem garantiert zuverlässigen Leiteranschluss für alle Leiterarten. Die seitlich am Gehäuse angebrachten Verbindungsflansche sind mit Schrauben M2,5 (<0,3 Nm) bestückt. Die korrespondierenden Stiftleisten in Flanschausführung besitzen ebensolche seitlich angebrachten Gewindeeinsätze mit denen die Steckverbindung rüttelsicher verschraubt und somit zusätzlich gegen ungewolltes Lösen gesichert werden kann. Standardmäßig verfügt die Steckerleiste über Kodiernasen, die bei Bedarf abgeschnitten werden können.

Artikelnummer Polzahl Raster Klemmbereich Laenge Preis ( zzgl.MwSt )
15840077 2 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 AWG 7,00 -
15840087 12 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 AWG 42,00 -
15840097 22 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 AWG 77,00 -
15840096 21 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 AWG 73,50 -
15840095 20 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 AWG 70,00 -
15840094 19 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 AWG 66,50 -
15840093 18 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 AWG 63,00 -
15840092 17 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 AWG 59,50 -
15840091 16 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 AWG 56,00 -
15840090 15 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 AWG 52,50 -
15840089 14 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 AWG 49,00 -
15840088 13 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 AWG 45,50 -
15840086 11 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 AWG 38,50 -
15840085 10 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 AWG 35,00 -
15840084 9 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 AWG 31,50 -
15840083 8 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 AWG 28,00 -
15840082 7 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 AWG 24,50 -
15840081 6 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 AWG 21,00 -
15840080 5 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 AWG 17,50 -
15840079 4 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 AWG 14,00 -
15840078 3 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 AWG 10,50 -
Polzahl
3
Raster
3,5 mm
Klemmbereich
0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 AWG
Laenge
10,50