110-F-115/03

110-F-115/03

Zum vergrößern über das Bild fahren

110-F-115/03

15840978
Brand

Merkmale • Steckerleiste für Leiteranschluss in Zugfedertechnik im Raster 3,5 mm • Für ein- und feindrähtige Leiter • Leiterquerschnitt bis 1,5 mm² • Ausführungen 2- bis 12-polig • Kodierbar mit unseren Kodierkeilen 120-K in der Stiftleiste • Platz für Beschriftungen • Farbe schwarz • Verbindungsflansche mit Schrauben M2,5 (<0,3 Nm) Vorteile • Hohe Packungsdichte • Einsatz unter Vibrationsbelastung • Kraftschlüssige Verbindung zur Stiftleiste • Steckkompatibel zum Wettbewerb

Artikelnummer Polzahl Raster Klemmbereich Laenge Preis ( zzgl.MwSt )
15840977 2 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 14 AWG 17,40 -
15840978 3 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 14 AWG 20,90 -
15840979 4 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 14 AWG 24,40 -
15840980 5 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 14 AWG 27,90 -
15840981 6 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 14 AWG 31,40 -
15840982 7 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 14 AWG 34,90 -
15840983 8 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 14 AWG 38,40 -
15840984 9 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 14 AWG 41,90 -
15840985 10 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 14 AWG 45,40 -
15840986 11 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 14 AWG 48,90 -
15840987 12 3,5 mm 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 14 AWG 52,40 -
Polzahl
3
Raster
3,5 mm
Klemmbereich
0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 14 AWG
Laenge
20,90